트랙 인증 제도
인증 구분 | 학위 과정 별 인증 기준 | 평가 방법 | |||
---|---|---|---|---|---|
석사 과정 | 박사 과정 | ||||
교육 | 공통 과목 | 공통트랙 과목 6학점 이상 이수 | PASS | ||
심화 과목 | 3학점 이상 | 6학점 이상 | B+ 등급 이상 | ||
융합 과목 | 3학점 이상 | 6학점 이상 | B+ 등급 이상 | ||
총 필요 학점 | 12학점 | 18학점 | |||
연구 | 학술 대회 | 학술 발표 | 1회 이상 | 2회 이상 | 초록/포스터 증빙 |
논문 | SCI(E)급 게재 | 1편 이상 (공 저자) | 2편 이상 (주 저자) | 게재 확정 서류 증빙 | |
특허 | 출원 | - | 1건 이상 | 출원명세서 증빙 | |
산학 연계 | 인턴쉽 | 1회 이상 | 1회 이상 | 참여 확인서 증빙 | |
전문가세미나 | 참여 | 참여 | 참여 확인서 증빙 | ||
산업체 R&D 과제 참여 | 1회 이상 | 2회 이상 | 연구 노트 증빙 |
석사학위 및 박사학위 세부 인증 기준
교과목 | 석사학위 | 박사학위 |
---|---|---|
공통과목 | 6학점 이상 | 6학점 이상 |
심화과목 | 3학점 이상 | 6학점 이상 |
융합과목 | 3학점 이상 | 6학점 이상 |
필요 학점 | 12학점 이상 | 18학점 이상 |